AV資料分類表
AV資料の所蔵一覧については、蔵書検索ページの「ジャンル別検索」をご利用ください。また、詳細検索画面では館ごとの絞り込み検索が行えます。
| 吹田市立図書館 CD分類表 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 例 | |
| A | 音楽史 | |
| B | コンクール コンテスト 賞 | |
| C | 教育 研究 鑑賞 | C24 ピアノ(練習曲) |
| D | 演説 朗読など | D20 日本語による詩・小説の朗読 |
| E | 自然 実況 効果 | |
| F | 各国の音楽 | F1 国歌・国民歌 |
| G | 日本の音楽 演芸 ドラマなど | G41 落語 |
| H | 宗教的音楽 劇的音楽 | H20 オペラ |
| J | 特定の状況のための歌曲 | J15童謡 |
| K | 声楽 | K60 独唱とオーケストラ |
| L | 合唱音楽 | |
| M | 器楽曲 | M10 ピアノ |
| N | 弦楽器 | N10 バイオリン |
| P | 打楽器 | |
| Q | 管楽器 | |
| R | 室内楽 | R32 弦楽器の四重奏 R72 オルゴール |
| S | 弦楽合奏 吹奏楽 管弦楽 | |
| T | 日本人作曲家 作品による区分 | |
| X | 軽音楽 | |
| X 軽音楽の例 | ||
| X10から12 | X10 独奏 X11 オーケストラ X12 アンサンブル |
|
| X130 | ジャズ | インストゥルメンタル |
| X131 | ボーカル | |
| X132 | ビッグバンドオーケストラ | |
| X14から17 | X14 ラテン X15 カントリー X16 ハワイアン X17 ダンス |
|
| X180 | 洋楽 | Rock&Pops |
| X181 | 邦楽 | J‐Pop 演歌 |
| X184 | こども NHK | |
| X25 | 映画音楽 | |
| X30 | クリスマス | |
| 吹田市立図書館 DVD・ビデオテープ分類表 | |
|---|---|
| 分野 | 例 |
| 実用・教養 | 図書と同じ分類の数字3ケタ (例) 536乗り物 766オペラ |
| アニメ | アニメのA+タイトルヨミの頭文字 (例) Aア 『赤毛のアン』 |
| 邦画 | 邦画のH+タイトルヨミの頭文字 (例) Hイ 『犬と私の10の約束』 |
| 洋画 | 洋画のY+タイトルヨミの頭文字 (例) Yウ 『ウォーターワールド』 |
| 吹田市立図書館 カセットテープ分類表 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 例 | |
| 3 | 邦楽 | A370 民謡 |
| 4 | その他の音楽 | 451 教則本 |
| 5 | 演芸 演劇 | 560 落語 580 浪曲 |
| 6 | 文芸 口頭表現 | 620 講演 640 文学の朗読 |
| 7 | 教育 学習 | 711 日本語 712 中国語 713 英米語 |
| 8 | 自然音 効果音 その他 | 820 自然音 830 機械音・人工音 |
| 9 | 児童 | 964 物語 971 語学 990 こどものうた・童謡 |
